發(fā)布日期:2025-09-13 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 10 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.38 |
| 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.32 |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 0.96 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.10 |
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-09-13 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 10 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.42 |
| 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.32 |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.46 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-09-13 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 10 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.42 |
| 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.32 |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.38 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-09-12 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 13 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.47 |
| 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.28 |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.56 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.10 |
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-09-12 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 10 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.38 |
| 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.32 |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.24 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.10 |
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-09-12 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 13 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.47 |
| 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.28 |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.42 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.10 |
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |